產品描述:
產品檢磁 | 本產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證R33126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印表機型式 | 列印方式 | 撞擊式點矩陣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印字頭針數 | 24 針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 最高可達360dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列印方向 |
雙向列印 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列印速度 | 中文印字 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文印字 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙張處理 | 紙張規格 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進紙方式 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印字特性 | 字元組 | 一組 Legal 字元集及 14 種國家字元集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位元點矩陣 字型 |
EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向量字型 | EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
條碼字型 | EAN-13, EAN-8, Interleaved 2of 5, UPC-A, UPC-E, Code39, Code 128, POSTNET 共8種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文內碼 | NS(國際碼), DCI(電信碼), TCA(公會碼), BIG5(五大碼), IBM5550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文字型 | 宋體, 黑體, 楷體, 隸體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列印範圍 | 最大列印寬度10.6英吋 / A4尺寸最大列印行數70行 / 1/6英吋
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介面 | 標準 | IEEE1284 雙向並行界面, 相容 Nibble 模式與 ECP 模式, USB 2.0 (Full Speed) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音值 | 列印中 | 約57分貝( ISO 7779 的列印樣張) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印表機 控制語言 |
標準 | ESC/P-C, Brother M4024相容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列印緩衝區 | 輸入 | 256K Bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 溫度 | 5~35°C(41~95°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溼度 | 10~80%RH(無凝結下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力需求 | 額定電壓 | 110V±10%交流電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定頻率 | 50~60Hz±3Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境規格 (指的是資源、 能源使用及 回收相關資訊) |
體積 | 寬x深x高:480mm x 370mm x 210mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 重量約6.8公斤 (不包含選購品) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電量 | 列印時:約37瓦 ( ISO/IEC 10561 列印字樣) 睡眠模式:3瓦 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用可回收材質比例 (material recyclable rate) |
超過85.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用度 | 總列印量 | 4 千萬行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印字頭壽命 | 四億擊針 (MTBF 20,000 POH, 25%列印負荷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色帶 | 黑色色帶卡匣 S015611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壽命 10,000,000字 (LQ 10cpi, 48點/字元) (是以每張5% 列印涵蓋率,連續列印A4紙張所測得之概略張數。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長度 32 meters (LQ-690C配備Epson原廠色帶長度為前一代的2.5倍,使用成本省50%。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印表機 百寶箱 光碟片 |
印表機 驅動程式 |
MicroSoft Windows 2000 / XP / Vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epson印表 機監控程式3 |
MicroSoft Windows 2000 / XP / Vista |
|