產品描述:
在今日繁忙的辦公環境中,如何發現競爭優勢是當今要務。企業給人的第一印象非常重要,色彩能傳達企業在商務應用的認真態度。在文案中善用色彩,您將發現色彩的力量驚人。色彩不僅能夠提高參與度,激發客戶興趣,更能快速達到說服效果:特別是在業務提案、商用表單與發票的完美表現。RICOH推出特別針對您的需求而設計出的MP C5000,提供豐富的可能性,協助您展現創意,並提高工作產能。此時此刻的您可以提供客戶印象深刻的黑白與彩色文件,徹底改造您的企業形象,有了它,您在商場上將坐擁成功,無往不利。
影印
影印過程 | 雷射掃描& 數位黃、紅、青、黑碳粉顯像 | ||
機體型式 | 落地型原稿台固定式 | ||
CPU | Intel Celerun-M 600MHz | ||
影印速度 | 黑白/彩色 每分鐘 33頁 | ||
解析度 | 600 dpi (4bit) | ||
電子分頁及份數整理 | A4-A3分頁999份數自動分離 | ||
暖機時間 | 51秒 | ||
首張出紙時間 | 黑白/全彩:3.5 /5.9秒 | ||
縮放比例 | 25 - 400 %( 1% 微調) | ||
記憶體 | 標準 | 1024 MB + 80 GB硬碟 | |
送紙系統 | 標準 | 550張容量紙匣 x 2 | |
選購 | 100張容量手送台 x 1 | ||
50張自動雙面送稿機 | |||
最大容量 | 4,400張 | ||
出紙容量 | 最大容量 | 1,625張 | |
紙張尺寸 | 紙匣 | A6-A3 | |
手送台 | A6-A3+ | ||
紙張重量 | 紙匣 | 60 - 256 g/㎡ | |
手送台 | 60 - 256 g/㎡ | ||
雙面 | 60 - 169g/㎡ | ||
雙面單元(標配) | A5-A3(內建) | ||
面板及操作介面 | 液晶中文或英文切換 | ||
體積(長x寬x高) | 670 x 677x 760 ㎜(含送稿機) | ||
重量 | 少於120 公斤(含送稿機) | ||
電源 | 110V ,60Hz | ||
耗電量 | 正常運作 最大1.6KW | ||
節電模式 | 低於 106W | ||
自動關機模式 | 低於4.3W |
列印
電腦輸出速度 | 輸出 | 黑白/彩色 每分鐘 50頁 |
列印語言 | 標準 | PCL5c,PCL6,理光RPCS™ |
選購 | Adobe®PostScript® 3™ | |
輸出解析度 | 標準 | 1,200 x 1,200 dpi |
傳輸介面 | 標準 | USB 2.0 |
USB Host I/F | ||
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
選購 | Bi-directional IEEE 1284/ECP | |
Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA support) | ||
Bluetooth | ||
Ethernet 1000 base-T | ||
USB 2.0/SD Slot | ||
通訊協定 | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk | |
列印尺寸 | A6 - A3(手送台至A3+) | |
支援作業系統 | Windows® 95/98/NT 4.0/2000/XP/Vista/ Windows® Server 2003/Server 2008 |
|
Novell® NetwareR
3.12/3.2/4.1/4.11 /5.0/5.1/6/6.5
|
||
UNIX Sun®Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
RedHat®LInux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
IBM®AIX v4.3/5l v5.1/5l v5.2/5.3 | ||
Macintosh OS 8.6 or later (OS X Classic) | ||
Macintosh OS X v10.1 or later (OS X native) | ||
IBM® System i5™ HPT | ||
SAP® R/3® | ||
NDPS Gateway | ||
AS/400® using OS/400 Host Print Transform |
掃描速度 | 黑白/全彩: 每分鐘最快 60張(A4,直式) | ||
掃描解析度 | 最大1,200 dpi(僅限TWAIN掃描) | ||
掃描尺寸 | A5 - A3 | ||
輸出檔案格式 | PDF/JPEG/TIFF/高壓縮PDF | ||
驅動程式 | TWAIN,Network(網路掃描) | ||
掃描至資料匣 | 模式 | SMB, FTP, NCP | |
數量 | 最多同時50個資料匣 | ||
掃描至電子郵件 | SMTP (可搭配POP 驗證) |
傳真型式/電話 | 收送兼用,具免持聽筒功能 | ||
使用線路 | PSTN,PBX | ||
傳真型式 | ITU-T(CCITT)G3 | ||
TU-T (T.37) Internet fax | |||
ITU-T (T.38) IP fax | |||
傳輸速度 | 最快 33.6 Kbps | ||
解析度 | 標準 | 200 x 100/200 dpi | |
最大 | 400 x 400 dpi (選購) | ||
壓縮形式 | MH,HR,㎜R,JBIG | ||
掃描速度 | 每頁0.35秒(A4,LEF模式) | ||
記憶傳真 | 標準 | 4 MB | |
最大 | 28 MB | ||
斷電記憶 | 有 |
|